Вакуумный загрузчик SAL
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | SAL-330 | SAL-360 | SAL-430 | SAL-460 | |
Тип двигателя | Щеточный | Щеточный | Индуктивный | Индуктивный | |
Мощность кВт | 50 Гц | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.37 |
Диаметр рукава дюйм | мм | 1.5 (38) | 1.5 (38) | 1.5 (38) | 1.5 (38) |
Производительность | kg/hr | 200 | 300 | 200 | 300 |
Производительность | lb/hr | 441 | 661 | 441 | 661 |
Объём бункера | L | 3 | 6 | 3 | 6 |
gal | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | |
Напряжение | 1Ф, 115/230VAC, 50/60Hz | 1Ф, 115/230VAC, 50/60Hz | 3Ф, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz | 3Ф, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz | |
Контроль уровня материала | Механический | Механический | Механический | Механический | |
Функция автоочистки | Стандартная комплектация | ||||
Матерчатый фильтр | Стандартная комплектация | ||||
Размеры | H(mm) | 610 | 670 | 660 | 735 |
H(inch) | 24 | 26.4 | 26 | 28.9 | |
W(mm) | 345 | 385 | 310 | 350 | |
W(inch) | 13.6 | 15.2 | 12.2 | 13.8 | |
D(mm) | 355 | 380 | 395 | 420 | |
D(inch) | 14 | 15 | 15.6 | 16.5 | |
Вес | kg | 13 | 14 | 23 | 26 |
lb | 28.7 | 30.9 | 50.7 | 57.3 | |
Цена | |||||
■ Особенности
• Бункер из нержавеющей стали с защитой электродвигателя от перегрузки
• Все модели оснащены откидной крышкой бункера кроме SAL-430 и SAL-460
• Модели SAL-330 и SAL-360 оснащены системой очистки фильтра с помощью подведенного воздуха и пневмо клапана.
• Модели SAL-430 и SAL-460 оснащены системой очистки фильтра с помощью реверса двигателя.
■ Применение
1. Автоматический загрузчик
2. Стандартная бункер сушилка
3. Накопительный бункер
■ Опции
• Зумер устанавливается опционально в коде модели добавляется "В"
• Пульт управления позволяет производить настройку загрузчика установленного высоко, код "RS"
• Внутренняя полировка приемного бункера, код "Р"
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Производительности моделей
■ Размеры
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля