Вакуумные загрузчики с несколькими бункерами SAL-UG-122-124
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
| Модель | SAL-1HP-UG122 | SAL-2HP-UG122 | SAL-3HP-UG122 | SAL-5HP-UG122 | SAL-5HP-UG122-D | SAL-10HP-UG122 | SAL-10HP-UG122-D | SAL-20HP-UG122-D | SAL-2HP-UG124 | SAL-3HP-UG124 | SAL-5HP-UG124 | SAL-5HP-UG124-D | SAL-10HP-UG124 | SAL-10HP-UG124-D | |
| Мощность двигателя (основной агрегат) | кВт, 50 Гц | 0.75 | 1.5 | 1.85 | 3.75 | 3.4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 1.5 | 1.85 | 3.75 | 3.4 | 7.5 | 7.5 |
| Габариты В×Ш×Г (основной агрегат) | мм | 988x350x515 | 988x350x515 | 988x350x515 | 1359x523x600 | 1359x639x600 | 2015x675x817 | 2015x45x817 | 2200x745x1000 | 985x350x516 | 985x350x516 | 1384x620x571 | 1384x659x571 | 2020x765x836 | 2020x934x836 |
| дюйм | 38.9x13.8x20.3 | 38.9x13.8x20.3 | 38.9x13.8x20.3 | 53.5x20.6x23.6 | 53.5x25.2x23.6 | 79.3x26.6x32.2 | 79.3x33.3x32.2 | 86.6x29.3x39.4 | 38.8x13.8x20.3 | 38.8x13.8x20.3 | 54.5x24.4x22.5 | 54.5x25.9x22.5 | 79.5x30.1x32.9 | 79.5x36.8x32.9 | |
| Вес (основной агрегат) | кг | 52 | 56 | 60 | 175 | 180 | 185 | 192 | 246 | 60 | 65 | 175 | 180 | 185 | 192 |
| фунт | 115 | 123 | 132 | 386 | 397 | 408 | 423 | 542 | 132 | 143 | 386 | 397 | 408 | 423 | |
| Приёмный бункер | Совместимая модель | SHR-3U-sx2 | SHR-6U-Sx2 | SHR-12U-x2 | SHR-12U-Sx2 | SHR-12U-Sx2 | SHR-36U-Sx2 | SHR-36U-Sx2 | SHR-48U-Sx2 | SHR-3U-Sx4 | SHR-6U-Sx4 | SHR-12U-Sx4 | SHR-12U-Sx4 | SHR-36U-Sx4 | SHR-36U-Sx4 |
| Объём (приёмный бункер) | л | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 48 | 3 | 6 | 12 | 12 | 36 | 36 |
| галлон | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 9.5 | 9.5 | |
| Вес (приёмный бункер) | кг | 4.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 20 | 4.5 | 7.5 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| фунт | 9.9 | 17 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 44 | 9.9 | 17 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
| Диаметр транспортирующей трубы | дюйм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Диаметр вакуумной трубы | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Производительность (50 Гц) | кг/час | 400 | 550 | 800 | 1200 | 1350 | 1800 | 2000 | 2200 | 550 | 800 | 1200 | 1350 | 1800 | 2000 |
| фунт/час | 882 | 1213 | 1764 | 2646 | 2976 | 3968 | 4409 | 4850 | 1213 | 1764 | 2646 | 2976 | 3968 | 4409 | |
| Цена | |||||||||||||||
- Один основной вакуумный агрегат обслуживает 2 или 4 приёмных бункера; подходит для подачи материала на большую высоту или на дальние расстояния.
- Двухступенчатая циклонная и фильтрационная технология с увеличенным пылесборником для удобного обслуживания.
- Стандартный вакуумный разгрузочный клапан для быстрой выгрузки материала, максимальной производительности и энергоэффективности.
- Промышленная защитная вилка обеспечивает безопасную и надёжную эксплуатацию.

■ Производительность транспортировки (SAL-UG122)


■ Дополнительные опции
- Устройство автоматической продувки воздушного аккумулятора
- Вакуумный разгрузочный клапан

■ Производительность транспортировки (SAL-UG124)


Условия испытаний производительности
- Материал: пластиковые гранулы
- Насыпная плотность: 0,65 кг/л (5.5 lb/gal)
- Диаметр трубы: 3–5 мм (0.12–0.2 дюйма)
- Вертикальная высота подачи: 4 м (13.1 ft)
- Горизонтальное расстояние подачи: 5 м (16.4 ft)
- Питание: 3 фазы, 230/400/460/575 В, 50/60 Гц
SAL-UG122
Основной агрегат:- Мощность двигателя: 0.75 – 15 кВт (в зависимости от модели)
- Габариты (мм) — указаны в таблице
- Масса — указана в таблице
- Модели: SHR-3U-S, SHR-6U-S, SHR-12U-S, SHR-36U-S
- Производительность: 3–36 кг
- Масса — в зависимости от модели
- Диаметр подающей трубы: 1.5–2.5 дюйма
- Производительность (50/60 Гц): до 2040/2240 кг/ч (в зависимости от модели)
SAL-UG124
Основные характеристики аналогичны серии UG122, но рассчитаны на обслуживание до 4 приёмных станций.
Мощность двигателя:- 1.5 – 15 кВт
- 1.5 – 2.5 дюйма
- до 2040/2240 кг/ч
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
SAL-UG122 Габаритные размеры




SAL-UG124 Габаритные размеры





SAL-UG124 Габаритные размеры

Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля



















