Центральный вакуумный бункерный погрузчик-SCAL
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | 5HP-UG1212-D | 10HP-UG1212-D | 20HP-UG1212-D | |
Мощность двигателя | кВт | 3 | 7.5 | 11 |
Размеры HxWxD | мм | 1390x800x670 | 2020x860х845 | 2155х795х1035 |
Воздушная труба со стальной проволокой | дюйм | 2 (Ф50.8) | 2.5 (Ф63.5) | 3 (Ф76.2) |
Диаметр транспортировочной трубы | дюйм | 1.5 | 2 | 2.5 |
Диаметр вакуумной трубы | дюйм | 2 | 2.5 | 3 |
Транспортировочная мощность | кг/ч | 1350 | 2000 | 2200 |
Вес | кг | 100 | 230 | 260 |
Стальная армированная труба | дюйм | 1.5 (Ф38.1) | 2 (Ф50.8) | 2.5 (Ф63.5) |
Стальная труба | дюйм | 2 (Ф50.8) | 2.5 (Ф63.5) | 3 (Ф76.2) |
Труба из стального материала | дюйм | 1.5 (Ф38.1) | 2 (Ф50.8) | 2.5 (Ф63.5) |
Труба из оцинкованного железа | дюйм | 1.5 (Ф38.1) | 2 (Ф50.8) | 2.5 (Ф63.5) |
Применяется к (1) | 12xSHR-3U-S | 12xSHR-24U-S | 12xSHR-48U-S | |
Применяется к (2) | 12xSHR-6U-S | 12xSHR-36U-S | 12xSHR-96U-S | |
Применяется к (3) | 12xSHR-12U-S | - | - | |
Цена | ||||
■ Размеры

■ Характеристики

■ Транспортировочная мощность (SCAL)

■ Область применения
В сочетании с восемью (двенадцатью) европейскими вакуумными приёмными бункерами устройство предназначено для транспортировки различных пластиковых материалов в системах с несколькими осушителями. Также оно может использоваться для подачи материала на различные машины литья под давлением или в накопительные бункеры, функционируя в качестве небольшой централизованной системы подачи материала.
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Принцип работы

■ Размеры


■ Размеры

Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля