Вакуумный загрузчик раздельного исполнения SAL-G
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | SAL-700G (SMH-6L) | SAL-700G (SVH-6L) | SAL-810G (SMH-6L) | SAL-810G (SVH-6L) | SAL-810G (SHR-6U) | SAL-820G (SMH-12L) | SAL-820G (SVH-12L) | SAL-820G (SHR-12U) | SAL-830G (SMH-24L) | SAL-830G (SVH-24L) | SAL-830G (SHR-24U) | SAL-900G (1xSMH-6L) | SAL-900G (1xSVH-6L) | SAL-900G (2xSMH-6L) | SAL-900G (2xSVH-6L) | SAL-900G2 (1xSMH-12L) | SAL-900G2 (1xSVH-12L) | SAL-900G2 (2xSMH-12L) | SAL-900G2 (2xSVH-12L) | |
Тип мотора | Щеточный | Щеточный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | Индуктивный | |
Мощность | kW (50/60Hz) | 1.2(1Ф) | 1.2(1Ф) | 0.75(3Ф) | 0.75(3Ф) | 0.75(3Ф) | 1.5(3Ф) | 1.5(3Ф) | 1.5(3Ф) | 1.85(3Ф) | 1.85(3Ф) | 1.85(3Ф) | 0.75(3Ф) | 0.75(3Ф) | 0.75(3Ф) | 0.75(3Ф) | 1.5(3Ф) | 1.5(3Ф) | 1.5(3Ф) | 1.5(3Ф) |
Размеры | HxWxD(mm) | 595х300х410 | 595х300х410 | 740x400x410 | 740x400x410 | 740x400x410 | 740x400x410 | 740x400x410 | 740x400x410 | 785x400x410 | 785x400x410 | 785x400x410 | 670x390x740 | 670x390x740 | 670x390x740 | 670x390x740 | 670x390x740 | 670x390x740 | 670x390x740 | 670x390x740 |
HxWxD(inch) | 23.2х11.8х16 | 23.2х11.8х16 | 29.1x15.7x16.1 | 29.1x15.7x16.1 | 29.1x15.7x16.1 | 29.1x15.7x16.1 | 29.1x15.7x16.1 | 29.1x15.7x16.1 | 30.9x14.6x15.9 | 30.9x14.6x15.9 | 30.9x14.6x15.9 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | 26.4x15.4x29.1 | |
Вес | kg | 6 | 18 | 58 | 58 | 58 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 |
lb | 13 | 40 | 128 | 128 | 128 | 143 | 143 | 143 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Приемный бункер (объем) | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
gal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Приемный бункер (вес) | kg | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 |
lb | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 24 | 15 | 20 | 29 | 20 | 13 | 15 | 24 | 15 | 15 | 24 | 15 | 24 | |
Трансп.рукав | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Воздуш.рукав | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Производительность (50Hz) | kg/hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
lb/hr | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 1102 | 1102 | 1102 | 1543 | 1543 | 1543 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | |
Цена | ||||||||||||||||||||
• Блок управления оснащен аварийными индикаторами.
• Защита от перегрузок обеспечивает долгий срок работы электродвигателя.
• Звуковая сигнализация при нехватке материала.
• Конструкция фильтра упрощает его очистку, имеется смотровое окно для визуального контроля состояния фильтра.
• Модели SAL-700G/810G/820G/830G оснащены разъемом для связи RS485
■ Применение
1. Вакуумный загрузчик
2. Стандартная бункер-сушилка
3. Приемный бункер
4. Накопительный бункер
5. Приемный бункер с фотосенсером
■ Опции
• Пропорциональный клапан SPV-U-C позволяет смешивать два материала в указанной пропорции
• Внутренняя полировка приемного бункера
■ Производительности моделей

■ Размеры


Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
Assembly Drawing (SAL-700G)


Vacuum Hopper Receiver Drawing (SMH-6L/12L)




Vacuum Hopper Receiver Drawing (SMH-6L/12L)


Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля