Сушильный шкаф CD
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | CD-5 | CD-9 | CD-20 | CD-20L | CD-5-HT | CD-9-HT | CD-20-HT | CD-20-HT | |
Нагреватель Мощность | кВт | 4 | 4.5 | 9 | 18 | 4 | 4.5 | 9 | 18 |
Мощность вентилятора | кВт, 50 Гц/ 60 Гц | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 1.5 | 1.5 | 0.37/0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 |
Температурный диапазон | °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
℉ | 392 | 392 | 392 | 392 | 482 | 482 | 482 | 482 | |
Количество лотков | шт. | 5 | 9 | 20 | 20 | 5 | 9 | 20 | 20 |
Объем всех лотков | кг | 50 | 90 | 200 | 450 | 50 | 90 | 200 | 450 |
lb | 110 | 198 | 441 | 992 | 110 | 198 | 441 | 992 | |
H | мм | 1200 | 1440 | 1700 | 1865 | 1380 | 1640 | 1887 | 2052 |
inch | 47.2 | 56.7 | 67 | 73.4 | 54.3 | 64.6 | 74.3 | 80.8 | |
W | мм | 800 | 800 | 1210 | 1800 | 860 | 920 | 1310 | 1900 |
inch | 31.5 | 31.5 | 47.5 | 70.9 | 33.9 | 36.2 | 51.6 | 74.8 | |
D | мм | 610 | 610 | 860 | 1060 | 731 | 731 | 1032 | 1232 |
inch | 24 | 24 | 33.9 | 41.7 | 28.8 | 28.8 | 40.6 | 48.5 | |
H1 | мм | 660 | 900 | 1000 | 1200 | 660 | 900 | 1000 | 1200 |
inch | 26 | 35.4 | 39.4 | 47.2 | 26 | 35.4 | 39.4 | 47.2 | |
W1 | мм | 600 | 600 | 990 | 1600 | 600 | 600 | 990 | 1600 |
inch | 23.6 | 23.6 | 39 | 63 | 23.6 | 23.6 | 39 | 63 | |
D1 | мм | 550 | 550 | 800 | 1000 | 550 | 550 | 800 | 1000 |
inch | 21.7 | 21.7 | 31.5 | 39.4 | 21.7 | 21.7 | 31.5 | 39.4 | |
Вес | кг | 150 | 187 | 415 | 550 | 200 | 252 | 587 | 778 |
lb | 331 | 397 | 915 | 1213 | 441 | 556 | 1294 | 1715 | |
Цена | |||||||||
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
Область применения
Сушильные шкафы серии CD главным образом используются для одновременной сушки различных видов полимеров в небольших количествах или для сушки материалов применяемых для литья под давлением. Шкафы применяются в электронной промышленности, гальванопокрытии, фармацевтической промышленности, лакокрасочной промышленности, полиграфии, для предварительного нагрева или высыхания продуктов питания.Принцип работы
Сушильный шкаф серии CD предназначен для сушки полимерных гранулированных материалов на лотках с заданной температурой. Температура в сушильном шкафе поддерживается термоконтроллером, лотки выполнены из нержавеющей стали, двигаются по металлическим полозьям. Подогретый, до заданной температуры воздух, поступает равномерно к лоткам с материалом, по многочисленным воздуховодам. Равномерно распределенный поток воздуха, позволяет добиться эффективной сушки материала.1 - Нагревающая проволока
2 - Вдувающая воздуходувка
3 - Воздушная камера
4 - Многолопастное колесо
5 - Стальная крышка
6 - Впусковое отверстие для воздуха
7 - Выпускное отверстие для воздуха
8 - Лоток из нержавеющей стали
9 - Термостойкий слой
Габаритные размеры
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля