Сушильные загрузчики SDL-U
Характеристики
Модель | SDL-40U (-HD) | SDL-80U (-HD) | SDL-120U (-HD) | SDL-160U (-HD) | SDL-230U (-HD) | SDL-300U (-HD) | SDL-450U (-HD) | SDL-600U (-HD) | SDL-750U (-HD) | SDL-900U (-HD) | SDL-1200U (-HD) | |
Осушающая воздуходувка | кВт, 50/60 Гц | 0.12/0.14 | 0.12/0.14 | 0.12/0.14 | 0.12/0.20 | 0.12/0.20 | 0.18/0.28 | 0.18/0.28 | 0.55/0.63 | 0.55/0.63 | 0.55/0.63 | 1.1/1.25 |
Подающая воздуходувка | кВт, 50/60 Гц | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 1.5/1.8 | 3.75/4.7 | 3.75/4.7 |
Нагреватель | кВт | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 24 |
Диаметр воздуховхода | дюйм | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр воздуховыхода | дюйм | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр подающей трубы | дюйм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Емкость бункера-сушилки | л | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
gal | 10.6 | 21 | 31.7 | 42.3 | 60.8 | 79.3 | 118.9 | 158.5 | 198 | 237.8 | 317 | |
Бункер SVH-L | л | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
gal | 0.79 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 6.34 | 6.34 | |
Бункер SHR-U | л | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
gal | 0.79 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 6.34 | 6.34 | |
W | мм | 1081 | 1097 | 1159 | 1159 | 1159 | 1400 | 1400 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
lnch | 42.6 | 43.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 55.1 | 55.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | |
D | мм | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
lnch | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 39.4 | 39.4 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
H | мм | 1685 | 1771 | 1957 | 2102 | 2102 | 2020 | 2420 | 2450 | 2720 | 2610 | 3030 |
lnch | 66.3 | 69.7 | 77 | 82.8 | 82.8 | 79.5 | 95.3 | 96.5 | 107 | 102.8 | 119.3 | |
Вес | кг | 120 | 130 | 195 | 215 | 240 | 310 | 350 | 435 | 500 | 550 | 600 |
lb | 265 | 287 | 430 | 474 | 529 | 683 | 772 | 959 | 1102 | 1213 | 1323 | |
Цена | ||||||||||||
■ Особенности
- Сушилки серии SDL-U сочетают в себе функцию двухступенчатой подачи и осушения.
- PID контроль обеспечивает точность контроля температуры сушки.
- Портативная конструкция, удобство перемещения.
- Все поверхности, контактирующие с сырьем изготовлены из нержавеющей стали.
- Наличие сигнализации для оповещения о неисправностях в системе.
- Оснащен устройством регенерации горячего воздуха, энергосбережение, отсутствие выбросов горячего воздуха и пыли.
- В стандартную комплектацию входит блок растарки, образуя систему подачи сырья с замкнутым контуром, что защищает сырье от попадания влаги и посторонних частиц в трубопровод.
- Бункер с двухслойной теплоизоляцией обеспечивает равномерную температуру и минимизирует потери тепла.
- Функция установки недельного таймера.
- Максимальная температура сушки 160°C.
- Сенсорный дисплей, удобство работы и обучения.
Сушилка с загрузчиком серии SDL-U объединяет в себе функции осушения горячим воздухом и двухступенчатой подачи сырья в единой компактной установке. Подходят для сушки большинства стандартных гигроскопичных полимеров таких как: PS, PP и других.
Сушилки данной серии благодаря функции двухступенчатой подачи позволяют транспортировать как сырой материал в собственный сушильный бункер, так и осушенный материал в термопластавтомат. Опционально могут комплектоваться устройством HAD (модели SDL-U-HD) для достижения лучшего результата сушки по сравнению с обычными осушителями.
Недельный таймер осуществляет предварительную установку рабочего времени, когда требуется предварительная сушка. Также его можно использовать для предварительной сушки сырья перед запуском термопластавтомата для повышения эффективности производства.
1 - Фотосенсорный бункер
2 - Бак для хранения материала
3 - Отсос воздуха
4 - Всасывание материала
5 - Вакуумный бункер
6 - Возвратный воздух
7 - SDL-U
■ Принцип работы
Принцип работы загрузчика-сушилки SDL-U
Принцип работы загрузчика-сушилки SDL-U-HD
■ Опции
- Дополнительная комплектация устройством сушки без нагрева, обеспечивающим низкую точку росы при комнатной температуре, а также более быстрое осушение сырья. Пометка "HD" на обратной стороне модели.
- Внутренняя поверхность бункера отполирована, пометка "Р" на обратной стороне модели.
Форма заказа
Габаритные размеры