Сотовые осушители SD-H
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | SD-40H | SD-80H | SD-120H | SD-200H | SD-400H | SD-700H | SD-1000H | SD-1500H | SD-2000H | SD-3000H | SD-4000H | |
Мощность нагрева регенирации | кВт | 3 | 3 | 3 | 4 | 7.2 | 10 | 15 | 30 | 28 | 32 | 56 |
Мощность вентилятора регенирации | кВт, 50 Гц/ 60 Гц | 0.12/0.12 | 0.4/0.4 | 0.4/0.4 | 0.4/0.5 | 0.75/0.9 | 1.5/1.8 | 3.75/4.7 | 7.5/8.6 | 7.5/8.6 | 9/11 | 5.5х2/6.3х2 |
Мощность нагревателя | кВт | 4 | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 |
Мощность вентилятора | кВт, 50 Гц/ 60 Гц | 0.18/0.2 | 0.75/0.9 | 0.75/0.9 | 1.5/1.8 | 3.75/4.5 | 7.5/8.6 | 13/16 | 11/11 | 13х2/15х2 | 13х3/15х3 | 13х4/15х4 |
Объем осушаемого воздуха | м3/час, 50 Гц | 40/47 | 80/95 | 120/130 | 200/220 | 400/450 | 700/780 | 1000/1150 | 1500/1750 | 2000/2300 | 3000/3400 | 4000/4500 |
Диаметр трубы | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Расход воды | л/мин | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 |
gal/мин | 1.32 | 2.6 | 4 | 8 | 13.2 | 21 | 31.7 | 47.6 | 63.4 | 95 | 126.8 | |
H | мм | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1745 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
inch | 49.6 | 53.5 | 53.5 | 61.4 | 68.7 | 76.2 | 84.4 | 81.1 | 81.1 | 88.2 | 81.1 | |
W | мм | 510 | 530 | 530 | 660 | 700 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 |
inch | 20 | 20.9 | 20.9 | 26 | 27.6 | 35.4 | 51.2 | 55.5 | 55.5 | 80.1 | 108.3 | |
D | мм | 860 | 820 | 820 | 1050 | 1255 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 |
inch | 33.9 | 32.2 | 32.2 | 41.3 | 49.4 | 54.3 | 61 | 84.6 | 84.6 | 85 | 88.6 | |
Вес | кг | 145 | 170 | 170 | 265 | 330 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
lb | 320 | 375 | 375 | 584 | 728 | 1058 | 1543 | 2227 | 2866 | 3527 | 4850 | |
Цена | ||||||||||||
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
Принцип работы ротора
Диаграмма потоков в системе
Габаритные размеры
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля