Система кристаллизации ПЭТ
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Характеристики
Модель | SICR-2500U | SICR-160U | SICR-450U | SICR-900U | SICR-1600U | |
Мощность нагрева | кВт | 128 | 12 | 24 | 48 | 96 |
Мощность вентилятора | кВт | 15 | 0.55 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
Мощность миксера | кВт | 4 | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 2.2 |
Мах. произв-ть | кг/ч | 750 | 50 | 150 | 300 | 500 |
Вместимость | л | 2500 | 160 | 450 | 900 | 1600 |
H | мм | 6830 | 3482 | 4162 | 5229 | 6596 |
H1 | мм | 6028 | 2972 | 3896 | 4538 | 5334 |
H2 | мм | 6260 | - | - | 5260 | 6005 |
H3 | мм | 1224 | 890 | 1025 | 1186 | 1228 |
W | мм | 4685 | 2215 | 2534 | 3876 | 4343 |
W1 | мм | 2840 | 1169 | 1488 | 2193 | 2498 |
W2 | мм | 1100 | 500 | 500 | 1100 | 1100 |
W3 | мм | 3658 | - | - | 2975 | 3288 |
D | мм | 2315 | 1348 | 1439 | 1887 | 2137 |
D1 | мм | 541 | 280 | 320 | 496 | 469 |
D2 | мм | 2361 | - | - | 1923 | 2186 |
Вес | кг | 3030 | 330 | 595 | 1010 | 2530 |
Вакуумный генератор | SVG-20HP-D-C | SVG-5HP-C | SVG-5HP-C | SVG-10HP-C | SVG-20HP-D-C | |
Вода охл. | л/мин. | 60 | 25 | 25 | 40 | 60 |
вход/выход охлаждения | мм | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф16 |
Приемный бункер | Модель | SHR-P-60U | SHR-12U-S | SHR-12U-S | SHR-36U-S | SHR-P-60U |
Размеры | 1519x605x613 | 610x334x405 | 610x334x405 | 1094x395x469 | 1519x605x613 | |
Крепежные размеры | Ф475/6хФ7 | Ф254.6/4хФ9 | Ф254.6/4хФ9 | Ф330/4хФ9 | Ф475/6хФ7 | |
Диаметр фланца | Ф490 | Ф271 | Ф271 | Ф347 | Ф347 | |
Диаметр вакуумной линии | дюйм | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Диаметр материальной линии | дюйм | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Материал | Г ранулы/дробленка | Г ранулы | Г ранулы | Г ранулы | Г ранулы/дробленка | |
Цена | ||||||
- Равномерное перемешивание материала предотвращает слипание частиц между собой;
- Многоступенчатый контроль температурных режимов обеспечивает наиболее быструю кристаллизацию аморфного материала;
- Вакуумный генератор вместе с приемным бункером обеспечивает подачу материала.
- Установлен надежный Siemens PLC контроллер.
- 7" цветной дисплей для удобного управления.
- Твердотельное реле SSR обеспечивает точный контроль температуры.
- Циклонный пылеуловитель позволяет эффективно собирать пыль и уменьшать загрязнение производственных помещений.
- Благодаря двойной защите от перегрева снижается вероятность возникновения механических или производственных проблем.
- Датчик уровня материала в бункере точно определяет наполненность для корректной работы оборудования.
- Предохранитель для обеспечения безопасности во время чистки или тех обслуживания.
■ Принцип работы
■ Опции
- Лестница опционально доступна для моделей SICR-900U и выше, и добавьте "ML" в конце кода модели.
- Для моделей, опционально оснащенных впускными и выпускными патрубками из нержавеющей стали, добавьте "SP" в конце кода модели
■ Применение
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Габаритные размеры
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля