Компактная сушилка «All in One» - SCD
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | SCD-20U/ 30H (-OP) | SCD-40U/ 30H (-OP) | SCD-80U/ 50H (-OP) | SCD-120U/ 80H (-OP) | SCD-40U/ 40H | SCD-80U/ 40H | SCD-120U/ 80H | SCD-160U/ 80H | SCD-160U/ 120H | SCD-230U/ 120H | SCD-300U/ 200H | SCD-450U/ 200H | SCD-600U/ 400H | SCD-750U/ 400H | SCD-900U/ 700H | SCD-1200U/ 700H | SCD-40Ux2/ 80H | SCD-80Ux2/ 100H | SCD-120Ux2/ 120H | SCD-160Ux2/ 200H | |
Бункер-сушилка SHD | |||||||||||||||||||||
Нагреватель мощность | кВт | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 3x2 | 3.9x2 | 3.9x2 | 6x2 |
Вентилятор мощность | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | 1.5 |
Емкость бункера | л | 20 | 40 | 80 | 120 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 40x2 | 80x2 | 120x2 | 160x2 |
gal | 5.3 | 10.6 | 21.1 | 31.7 | 10.6 | 21.1 | 31.7 | 31.7 | 42.3 | 60.8 | 79.3 | 119 | 158.5 | 198 | 237.8 | 317 | 10.6x2 | 21.1x2 | 31.7x2 | 42.2x2 | |
Осушитель SD-H | |||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Мощность вентилятора | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Объем осушаемого воздуха | м3/ ч, 50Гц | 30 | 30 | 50 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 700 | 700 | 80 | 80 | 120 | 200 |
Автозагрузчик | |||||||||||||||||||||
Мощность вентилятора загрузчика | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.75 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Диаметр всасывающего шланга | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Бункер SVH-L | л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
gal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Бункер SHR-U | мм | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 |
gal | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 0.79 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
H | мм | 1400 | 1500 | 1670 | 1710 | 1672 | 1751 | 1957 | 2102 | 2102 | 2102 | 2160 | 2350 | 2380 | 2610 | 2640 | 3070 | 1655 | 1866 | 1800 | 2113 |
inch | 55 | 59 | 65.7 | 67.3 | 65.8 | 68.9 | 77 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 92.5 | 93.7 | 102.8 | 104 | 121 | 65.2 | 73.5 | 73.5 | 83.2 | |
W | мм | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 | 1051 | 1066 | 1125 | 1125 | 1125 | 1223 | 1460 | 1460 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 1422 | 1886 | 2084 | 2124 |
inch | 41.3 | 41.3 | 48.8 | 48.8 | 41.4 | 42 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 48.1 | 57.5 | 57.5 | 68.7 | 68.7 | 84.3 | 84.3 | 56 | 74.3 | 82 | 83.6 | |
D | мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1020 | 1020 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 853 | 915 | 915 | 930 |
lnch | 35.4 | 35.4 | 39.4 | 39.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 40.2 | 40.2 | 49.4 | 49.4 | 54.3 | 54.3 | 33.6 | 36 | 36 | 36.6 | |
Вес | кг | 235 | 280 | 330 | 385 | 295 | 325 | 340 | 350 | 390 | 420 | 565 | 595 | 640 | 690 | 850 | 900 | 320 | 400 | 500 | 565 |
lb | 518 | 617 | 728 | 849 | 650 | 1433 | 750 | 772 | 850 | 926 | 1246 | 1312 | 1411 | 1521 | 1874 | 1984 | 704 | 882 | 1102.7 | 1246 | |
Цена | |||||||||||||||||||||
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
Принцип работы сотового барабана
Область применения
Схема установки осушителя к одному ТПА: Двухконтурная загрузка материала (стандарт)
1 - Фотосенсорный бункер
2 - Отсос воздуха
3 - Всасывание материала
4 - Вакуумный бункер
5 - Бак для хранения материала
6 - Сушилка SCD
Схема установки осушителя к двум ТПА: Двухконтурная загрузка материала
Диаграмма компактной сушилки SCD «2 в 1»
Принцип работы
Принцип работы SCD
Принцип работы SCD-OP-ES
Принцип работы SCD-Ux2/H
Габаритные размеры
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля