Централизованный чиллер с водяным охлаждением SICC
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Характеристики
| Модель | SICC/MC-401WS-R3 | SICC/MC-558WS-R3 | SICC/MC-656WS-R3 | SICC/MC-873WS-R3 | SICC/MC-802WD-R3 | SICC/MC-959WD-R3 | SICC/MC-1116WD-R3 | SICC/MC-1214WD-R3 | SICC/MC-1311WD-R3 | SICC/MC-1413WD-R3 | SICC/MC-1529WD-R3 | SICC/MC-1746WD-R3 | |
| Охлаждающая мощность (1*) | кВт | 401 | 558 | 656 | 873 | 802 | 959 | 1116 | 1214 | 1311 | 1413 | 1529 | 1746 |
| ккал/ч | 344 860 | 479 880 | 564 160 | 750 780 | 689 720 | 824 740 | 959 760 | 1 044 040 | 1 127 460 | 1 229 800 | 1 314 940 | 1 501 560 | |
| Охлаждающая мощность (2*) | кВт | 349 | 485 | 570 | 759 | 697 | 834 | 971 | 1055 | 1140 | 1244 | 1329 | 1518 |
| ккал/ч | 300 489 | 417 585 | 490 770 | 653 499 | 600 117 | 718 074 | 836 031 | 908 355 | 981 540 | 1 071 084 | 1 144 269 | 1 306 998 | |
| Источник питания | кВт | 62.1 | 76.8 | 94.7 | 109.3 | 124.2 | 138.9 | 153.6 | 171.5 | 189.4 | 186.6 | 204.5 | 219.6 |
| Рабочий ток | А | 103 | 127 | 156 | 181 | 205 | 229 | 254 | 283 | 313 | 308 | 338 | 363 |
| Максимальный рабочий ток | А | 145 | 234 | 187 | 227 | 290 | 376 | 462 | 418 | 374 | 458 | 414 | 454 |
| Пусковой ток | А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Регулировка мощности | % | 20%~100% | |||||||||||
| Компрессор | Буферный запуск | ||||||||||||
| Тип хладагента | R134a | ||||||||||||
| Объем заправки хладагента | кг | 100 | 120 | 160 | 230 | 200 | 220 | 260 | 280 | 330 | 350 | 390 | 460 |
| Тип испарителя | Полножидкостный тип | ||||||||||||
| Охлаждающий поток испарителя | м³/ч | 68.9 | 96.0 | 112.8 | 150.2 | 137.9 | 164.9 | 192.0 | 208.7 | 225.5 | 246.2 | 262.9 | 300.3 |
| Потеря давления в испарителе | кПа | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| Выходной трубопровод испарителя | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Тип конденсатора | Трубчато-скорлупной тип | ||||||||||||
| Охлаждающий поток конденсатора | м³/ч | 79.6 | 109.2 | 129.0 | 169.1 | 159.2 | 188.8 | 218.4 | 238.2 | 258.1 | 278.3 | 298.1 | 338.1 |
| Потеря давления в конденсаторе | кПа | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Выходной трубопровод конденсатора | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Масса нетто | кг | 2150 | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4000 | 4500 | 5100 | 5400 |
| Рабочая масса | кг | 2350 | 2800 | 3300 | 3600 | 3800 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4900 | 5600 | 5900 |
| Габаритные размеры (А) | мм | 3250 | 3300 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 440 | 4400 | 4100 |
| Габаритные размеры (В) | мм | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 |
| Габаритные размеры (С) | мм | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 |
| Габаритные размеры для установки (D) | мм | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3470 | 3470 | 3170 |
| Габаритные размеры для установки (E) | мм | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3670 | 3670 | 3370 |
| Габаритные размеры для установки (F) | мм | 850 | 850 | 850 | 950 | 1110 | 1200 | 1250 | 1350 | 1350 | 1390 | 1450 | 1570 |
| Цена | |||||||||||||
Примечание:
1* Условия работы 1: Температура входящей/выходящей охлаждённой воды 20/15°C; температура входящей/выходящей охлаждающей воды 30/35°C.
2* Условия работы 2: Температура входящей/выходящей охлаждённой воды 12/7°C; температура входящей/выходящей охлаждающей воды 30/35°C.
■ Размеры

Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Размеры

Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля










