Очиститель воды SWP
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Характеристики
| Модель | SWP-200 | |
| Мощность | кВт | 0.85 |
| Температура среды | °C | 5~45 |
| Температура окружающей среды | °C | 5~60 |
| Контрольное давление | бар | 0~5 |
| Размер интерфейса | дюйм | 1 |
| Количество совместимых блоков STM | шт | 6 |
| H | мм | 1400 |
| H1 | мм | 279 |
| W | мм | 700 |
| D | мм | 830 |
| Выход из водяного бака P1 | дюйм | Rc1/2 |
| Вход сточной воды P2 | дюйм | Rc1/2 |
| Вход чистой воды P3 | дюйм | Rc1 |
| Вход источника воды P4 | дюйм | Rc1/2 |
| Вес | кг | 150 |
| Цена | ||
■ Размеры

Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Размеры

■ Принцип работы

Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля










