Контроллер температуры формы STM-D
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Характеристики
Модель | STM-607D | STM-910D | STM-1220D | |
Максимальная температура | 200°С | 200°С | 200°С | |
Нагреватель | кВт | 6х2 | 9х2 | 12х2 |
Мощность насоса | 50Гц (кВт) | 0.55х2 | 0.75х2 | 1.5х2 |
Максимальный расход насоса | 50Гц (л/мин) | 27х2 | 42х2 | 74х2 |
Максимальное давление насоса | 50Гц (бар) | 3.8 | 5.0 | 6.2 |
Количество нагревательных баков | 2 | 2 | 2 | |
Основной/вспомогательный масляный бак | л | 6х2/6.4 | 6х2/6.4 | 6.8х2/23.6 |
Метод охлаждения | косвенный | косвенный | косвенный | |
Вход/выход | дюйм | 3/4 / 3/4 | 3/4 / 3/4 | 1 / 1 |
Размеры (HxWxD) | мм | 1200х450х1000 | 1200х450х1000 | 1280х450х1100 |
Вес | кг | 150 | 154 | 175 |
Цена | ||||
■ Принцип работы
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Принцип работы

Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля