Термостат бюджетной серии STM(W)-EB
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Характеристики
Модель | STM-607EB | STM-607W-EB | STM-910-EB | STM-910W-EB | STM-1220-EB | STM-1220W-EB | |
Максимальная температура | 200°С | 120°С | 200°С | 120°С | 200°С | 120°С | |
Мощность нагревателей | кВт | 6 | 9 | 12 | |||
Мощность насоса | кВт | 0.55 | 0.75 | 1.5 | |||
Максимальный расход насоса | л/мин | 27 | 42 | 74 | |||
Максимальное давление насоса | бар | 3.8 | 5.0 | 6.2 | |||
Количество нагревательных баков | 1 | ||||||
Основной/вспомогательный масляный бак | л | 6.0/3.3 | - | 6.0/3.2 | - | 3.3/11 | - |
Объем бака для нагрева воды | л | - | 2.3 | - | 3.0 | - | 3.0 |
Метод охлаждения | косвенный | прямой | косвенный | прямой | косвенный | прямой | |
Вход/выход | дюйм | 3/4 / 3/4 | 1 / 1 | ||||
Размеры (НxWxD) | мм | 740х275х570 | 715x275x570 | 740х275х570 | 715х275х570 | 770х350х830 | 605х350х830 |
Вес | кг | 49 | 38 | 70 | 60 | 85 | 80 |
Цена | |||||||
■ Принцип работы
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
■ Принцип работы
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля