Вертикальные смесители - SVM-U
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
| Модель | SVM-160U | SVM-300U | SVM-1000U | SVM-2000U | SVM-3000U | SVM-4000U | SVM-6000U | SVM-10000U | |
| Мощность двигателя | кВт, 50Гц | 1.1 | 1.1 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Производительность | кг/ч | 400 | 800 | 2600 | 3900 | 5800 | 7800 | 9750 | 13000 |
| фунт/ч | 882 | 1764 | 5732 | 8598 | 12787 | 17196 | 21495 | 28660 | |
| Объём смесительного бункера | л | 160 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 |
| гал | 42 | 79 | 264 | 529 | 793 | 1057 | 1585 | 2642 | |
| Габариты H (высота) | мм | 1770 | 1970 | 2538 | 2890 | 3260 | 3530 | 4110 | 4480 |
| дюйм | 69.7 | 77.6 | 99.9 | 113.8 | 128.3 | 139 | 161.8 | 176.4 | |
| Габариты H1 (высота) | мм | 590 | 590 | 751 | 820 | 840 | 910 | 930 | 1000 |
| дюйм | 23.2 | 23.2 | 29.6 | 32.3 | 33.1 | 35.8 | 36.6 | 39.4 | |
| Габариты H2 (высота) | мм | 550 | 540 | 643 | 690 | 690 | 840 | 790 | 780 |
| дюйм | 21.7 | 21.3 | 25.3 | 27.2 | 27.2 | 33.1 | 31.1 | 30.7 | |
| Габариты W (ширина) | мм | 660 | 770 | 1330 | 1700 | 1860 | 1990 | 2110 | 2490 |
| дюйм | 26 | 30.3 | 57.2 | 66.9 | 73.2 | 78.3 | 83.1 | 98 | |
| Вес | кг | 170 | 190 | 520 | 730 | 890 | 1080 | 1370 | 2090 |
| фунт | 375 | 419 | 1146 | 1609 | 1962 | 2381 | 3020 | 4607 | |
| Цена | |||||||||

■ Опции
■ Область применения
Смесители серии SVM-U применяются для смешивания:
- первичного пластика
- мастербатча
- вторичного сырья
⚠️ Ограничения:
- не предназначены для работы с порошкообразными материалами
- не подходят для пищевых, химических, горючих, взрывоопасных и летучих веществ
При работе с материалами неоднородной формы необходимо учитывать их насыпную плотность.
■ Принцип работы
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
Габаритные размеры
Показаны варианты:
- SVM-300U и ниже
- SVM-1000U (с нагревом)
- SVM-2000U и выше
Обозначения:
- H — высота
- W — ширина
- D — глубина


Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля













