Энергоэффективная бункер-сушилка SEHD
Характеристики
Модель | SEHD-12 | SEHD-25 | SEHD-50 | SEHD-75 | SEHD-100 | SEHD-150 | SEHD-200 | SEHD-300 | SEHD-400 | SEHD-500 | SEHD-600 | SEHD-800 | SEHD-1000 | |
Нагреватель Мощность | кВт | 2,2 | 3 | 3,9 | 4,2 | 6 | 6,6 | 8,4 | 9,6 | 18 | 19,2 | 21 | 21 | 24 |
Мощность вентилятора | кВт, 50 Гц | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 |
Емкость бункера | кг | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
lb | 26.5 | 55,1 | 110,2 | 165,3 | 220,5 | 330,7 | 441 | 661,4 | 881,8 | 1102,3 | 1322,8 | 1763,7 | 2204,6 | |
H | мм | 761 | 1010 | 1196 | 1476 | 1442 | 1782 | 1675 | 2058 | 2202 | 2382 | 2586 | 3060 | 3502 |
lnch | 30 | 39,8 | 47 | 58,1 | 56,8 | 70,2 | 65,9 | 81 | 86,7 | 93,8 | 101,8 | 120,5 | 137,9 | |
H1 | мм | 761 | 754 | 939 | 939 | 1201 | 1201 | 1363 | 1363 | 1618 | 1618 | 1618 | 2442 | 2442 |
lnch | 30 | 29,7 | 37 | 37 | 47,3 | 47,3 | 53,7 | 53,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 96,1 | 96,1 | |
Н2 | мм | 350 | 404 | 452 | 452 | 523 | 523 | 617 | 617 | 844 | 844 | 844 | 2898 | 2898 |
lnch | 13.8 | 15,9 | 17,8 | 17,8 | 20,6 | 20,6 | 24,3 | 24,3 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 114,1 | 114,1 | |
Н3 | мм | 411 | 454 | 609 | 890 | 778 | 1118 | 820 | 1203 | 1120 | 1300 | 1504 | 1543 | 1975 |
lnch | 16.2 | 17,9 | 24 | 35 | 30,6 | 44 | 32,3 | 47,4 | 44,1 | 51,2 | 59,2 | 60,7 | 77,8 | |
Н4 | мм | 174 | 138 | 184 | 184 | 201 | 201 | 285 | 285 | 546 | 546 | 546 | 800 | 800 |
lnch | 6.9 | 5,4 | 7,2 | 7,2 | 7,9 | 7,9 | 11,2 | 11,2 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 31,5 | 31,5 | |
Н5 | мм | 170 | 150 | 150 | 150 | 158 | 158 | 231 | 231 | 288 | 288 | 288 | 167 | 167 |
lnch | 6.7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 9,1 | 9,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 6,6 | 6,6 | |
W | мм | 531 | 638 | 709 | 720 | 864 | 864 | 986 | 986 | 1176 | 1176 | 1176 | 1448 | 1448 |
lnch | 20.9 | 25,1 | 27,9 | 28,3 | 34 | 34 | 38,8 | 38,8 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 57 | 57 | |
D | мм | 404 | 430 | 477 | 477 | 600 | 600 | 767 | 767 | 935 | 935 | 935 | 1012 | 1012 |
lnch | 15.9 | 16,9 | 18,8 | 18,8 | 23,6 | 23,6 | 30,2 | 30,2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 39,8 | 39,8 | |
D1 | мм | 130 | 158 | 158 | 158 | 238 | 238 | 218 | 218 | 345 | 345 | 345 | 234 | 234 |
lnch | 5.1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | 8,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 9,2 | 9,2 | |
W1 | мм | 130 | 148 | 148 | 148 | 238 | 238 | 218 | 218 | 345 | 345 | 345 | 234 | 234 |
lnch | 5.1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | 8,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 9,2 | 9,2 | |
ФА | мм | 299 | 387 | 470 | 470 | 594 | 594 | 750 | 750 | 910 | 910 | 910 | 1006 | 1006 |
lnch | 11.8 | 15,2 | 18,5 | 18,5 | 23,4 | 23,4 | 29,5 | 29,5 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 39,6 | 39,6 | |
ФВ | мм | 52 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 116 | 116 | 116 | 161 | 161 |
lnch | 2.0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 6,3 | 6,3 | |
Вес нетто | кг | 35 | 40 | 45 | 75 | 85 | 95 | 100 | 120 | 165 | 170 | 240 | 360 | 400 |
lb | 77 | 88 | 99 | 165 | 187 | 209 | 220 | 265 | 364 | 375 | 529 | 794 | 882 | |
Цена | ||||||||||||||
Габаритные размеры

Оптимальная конструкция для сушилки полимеров
• Конструкция с продувкой горячим воздухом через материал в основание емкости позволяет равномерно прогреть материал во всем объеме бункера.
• Используется теплоизолированный вентилятор, чтобы продлить срок его службы.
• Нагревательные элементы имеют двухслойную изоляцию, которая не только помогает снизить потребление энергии, но также исключает нагрев окружающей среды.
• Все поверхности, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали, чтобы исключить его загрязнение.
• Съемное основание бункера и дверца для обслуживания (кроме SEHD-12 и 25) для легкого доступа.
• Центр тяжести конструкции опущен вниз для устоичивости на блоке впрыска или подвижной раме.
• Удобный дизайн для очистки фильтра воздуходувки и внутреннего пространства.
• Центральный воздуховод равномерно прогревает материал
• Нагреватель SEHD-25-150 соединены свинцовыми предохранителями, которые защитят нагреватели в случае недостаточного охлаждения со стороны вентилятора и все серии оснащены термозащитным устройством, чтобы нагреватель не перегрелся.
• Система EGO механическим способом принудительно отключит электропитание оборудования при превышении температурных показаний. Система независима от внешних источников электропитания и работает на свойстве расширения материалов при нагревании.
• Все серии стандартно оснащены недельным таймером и таймером прерывания.
функция работы.
• Все серии оснащены микрокомпьютерным управлением по каналу связи RS485.
Опции:
• Полировка внутренних поверхностей бункера (Добавляется буква «P» в конце кода модели).
• Высокотемпературное осушение, увеличение температурного диапазона до 180 градусов. (Добавляется буква "H" в конце кода модели. Подходит для моделей SEHD-12-200).
Принцип работы:
Энергоэффективная бункер-сушилка SEHD может использоваться для сушки большинства негигроскопичных материалов, такие как PS, PP, ABS и т. д., температура сушки который может достигать максимальной температуры до 160 ° C.
Кроме того, несколько дополнительных принадлежностей, не являющихся обязательными, помогут расширить функционал сушилки SEHD, таких как магнитные решетки, системы рециркуляции и фильтрации воздуха и напольные рамы, которые позволяют монтировать бункер сушилку на полу рядом с основным оборудованием.
![]() |
1. Труба выхода воздуха 2. Блок управления3. Теплоизолированный вентилятор 4. Внутреннее пространство 5. Наружная обшивка бункера 6. Раструб воздуходувки. 7. Корпус с дверцей для обслуживания. |
Показатели энергоэффективности
В качестве примера использовались сушилки объемом в 50 кг., SEHD может сэкономить 30-40% энергии по сравнению со старыми моделями SHD в тех же условиях, что значительно улучшило эффект сушки.
Потребление электроэнергии |
Содержание влаги в материале |
![]() |
![]() |
Форма заказа

1. Дробилка SG
2. Система 30-сек. переработки
3. Выход воздуха из сушилки
4. Отработанный воздух
5. Воздушная линия.
6. Вакуумная линия.
7. Загрузочный рукав.
8. Бункер с сырьем.
9. Вакуумная станция.
10. Осушитель воздуха.
11. Пропорциональный клапан.
12. Приемный бункер.
Схема расположения для моделей SEHD-400 и больших моделей на напольной раме FSN

Габаритные размеры
