Бункер-сушилка SHD-U
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
0%
Характеристики
Модель | SHD-20U | SHD-40U (-HD) | SHD-80U (-HD) | SHD-120U (-HD) | SHD-230U (-HD) | SHD-160U | SHD-230U | SHD-300U | SHD-450U | SHD-600U | SHD-750U | SHD-900 | SHD-1200U | SHD-1500U | SHD-2000U | SHD-2500U | SHD-3000U | SHD-3500U | SHD-4000U | SHD-5000U | SHD-6000U | SHD-7000U | SHD-8000U | |
Нагреватель Мощность | кВт | 2.2 | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 24 | 32 | 32 | 58 | 58 | 64 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 |
Мощность вентилятора | кВт, 50 Гц | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Емкость бункера | л | 20 | 40 | 80 | 120 | 230 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
gal | 5.3 | 10.6 | 21 | 31.7 | 60,8 | 42.3 | 60.8 | 79.3 | 118.9 | 158.5 | 198 | 237.8 | 317 | 396 | 528 | 660 | 793 | 925 | 1057 | 1321 | 1585 | 1849 | 2113 | |
H | мм | 680 | 770 | 940 | 1190 | 1470 | 1200 | 1470 | 1430 | 1840 | 1830 | 2080 | 2330 | 2765 | 3095 | 3685 | 3735 | 4135 | 4535 | 4180 | 4775 | 4520 | 5460 | 6030 |
Н | lnch | 26.8 | 30.3 | 37 | 46.9 | 57,9 | 47.2 | 57.9 | 56.3 | 72.4 | 72 | 81.9 | 91.7 | 109 | 122 | 145 | 147 | 163 | 179 | 165 | 188 | 178 | 215 | 237 |
W | мм | 575 | 770 | 860 | 860 | 875 | 875 | 875 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1410 | 1410 | 1640 | 1542 | 1798 | 1798 | 1798 | 2010 | 2010 | 2250 | 2250 | 2250 |
lnch | 22.6 | 30.3 | 33.9 | 33.9 | 34,4 | 34.4 | 34.4 | 39.6 | 39.6 | 49.2 | 49.2 | 55.5 | 55.5 | 64.6 | 60.7 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 79 | 79 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | |
D | мм | 325 | 394 | 472 | 472 | 575 | 575 | 575 | 695 | 695 | 915 | 915 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
lnch | 12.8 | 15.5 | 18.6 | 18.6 | 22,6 | 22.6 | 22.6 | 27.4 | 27.4 | 36 | 36 | 41.3 | 41.3 | 49.2 | 49.2 | 55 | 55 | 55 | 63 | 63 | 71 | 71 | 71 | |
Н1 | мм | 790 | 790 | 840 | 840 | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 1130 | 1130 | 2760 | 2990 | 3470 | 3870 | 4000 | 4400 | 4800 | 4550 | 5150 | 4870 | 5805 | 5620 |
lnch | 31 | 31 | 33 | 33 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 38 | 38 | 44.5 | 44.5 | 109 | 118 | 137 | 152 | 157 | 173 | 189 | 179 | 203 | 192 | 228 | 221 | |
W1 | мм | 450 | 580 | 730 | 730 | 652 | 652 | 652 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | 1145 | 1145 | 1340 | 1340 | 1482 | 1482 | 1482 | 1680 | 1680 | 1930 | 1930 | 1930 |
lnch | 17.7 | 22.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 25.7 | 25.7 | 31 | 31 | 39.4 | 39.4 | 45 | 45 | 52.8 | 52.8 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 | |
W2 | мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
lnch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
W3 | мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2260 | 2260 | 2260 | 2460 | 2530 | 2780 | 2830 | 2830 |
lnch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | 78.7 | 89 | 89 | 89 | 96.9 | 99.6 | 109.4 | 111.4 | 111.4 | |
D1 | мм | 550 | 450 | 560 | 560 | 798 | 795 | 795 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1145 | 1145 | 1340 | 1340 | 1482 | 1482 | 1482 | 1680 | 1680 | 1930 | 1930 | 1930 |
lnch | 21.7 | 17.7 | 22 | 22 | 31,4 | 31.3 | 31.3 | 36.6 | 36.6 | 47.2 | 47.2 | 45 | 45 | 52.8 | 52.8 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 | |
H2 | мм | 1260 | 1300 | 1480 | 1740 | 2150 | 1825 | 2105 | 2085 | 2435 | 2470 | 2780 | 2765 | 3190 | 3470 | 3870 | 4000 | 4400 | 4800 | 4635 | 5235 | 4923 | 5840 | 6425 |
lnch | 49.6 | 51 | 58.3 | 68.5 | 82 | 71.9 | 82.9 | 82 | 96 | 97.2 | 109 | 108.8 | 125.6 | 136.6 | 152.4 | 157.5 | 173 | 189 | 182.5 | 206 | 193.8 | 230 | 253 | |
H3 | мм | 570 | 540 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | 550 | 550 | 605 | 605 | 425 | 425 | 360 | 360 | 295 | 295 | 295 | 405 | 390 | 350 | 380 | 390 |
lnch | 22.4 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 22,4 | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 21.7 | 23.8 | 23.8 | 16.7 | 16.7 | 14.2 | 14.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 15.9 | 15.4 | 13.8 | 15 | 15.4 | |
Труба на входе | дюйм | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
Труба на выходе | дюйм | 1.5 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
Вес нетто | кг | 40 | 70 | 85 | 100 | 115 | 90 | 100 | 130 | 160 | 200 | 220 | 410 | 560 | 685 | 770 | 800 | 900 | 1010 | 1160 | 1390 | 1530 | 1735 | 1820 |
lb | 88 | 154 | 187 | 220 | 253 | 198 | 220 | 287 | 353 | 441 | 485 | 904 | 1235 | 1510 | 1698 | 1764 | 1984 | 2227 | 2557 | 3064 | 3373 | 3825 | 4012 | |
Цена | ||||||||||||||||||||||||
Внешние габариты
Проверка1
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля
Применение
Бункерная сушилка SHD-U может эффективно сушить большинство стандартных гигроскопичных пластиков, обеспечивая высокое качество отлитого изделия. Лаконичная конструкция позволяет легко установить его на термопластавтомат или экструдер, сушильный бункер также можно установить непосредственно на пол с помощью напольной рамы. Кроме того, есть несколько дополнительных аксессуаров для удовлетворения различных производственных потребностей, таких как рециркулятор горячего воздуха, магнитное основание, лестница для обслуживания и т.д.
|
---|
8. Осушенный воздух 9. Обратная воздушная линия 10. Осушитель воздуха 11. Вакуумная станция 12. Загрузчик моноблочный 13. Бункер-сушилка SHD-U |
---|
Принцип работы
Воздух, нагнетаемый вентилятором, проходит через блок нагревателей увеличивая влагопопоглощающие свойства, проходит сквозь сырье и выходит наружу. Специальный дизайн воздушной трубки с нижним обдувом способствует равномерному рассредоточению горячего воздуха, обеспечивая равномерность осушения материала в теплоизоляционном бункере. При комплектации системой рециркуляции, воздух проходит через фильтр, после чего заново проходит через вентилятор осушения и снова подается, образуя таким образом замкнутый контур. |
Оснащение колоннами осушения воздуха
Оснащение колоннами с влагопоглащающим материалом позволяет получать более качественное осушение гигроскопичных пластмас. Колонны работают регенерируют поочередно, обеспечивая постоянное качество осушения |
Особенности
- Цифровой P.I.D. контроль температуры со светодиодным дисплеем.
- Микропроцессор используется для точного контроля температуры.
- Защита от перегрева для обеспечения надежной работы.
- 7-дневный автоматический старт / стоп таймер для улучшения энергосбережения.
- Воздуховод с уникальным дизайном "downblow" распространяет горячий воздух равномерно, поддерживая пластик сухим при стабильной температуре, повышая эффективность сушки.
- Модели SHD-80U и выше имеют удобное оформление, удобное для чистки, чтобы сделать работу более удобной и эффективной.
- SHD-450U и модели ниже оснащены основанием из алюминия. SHD-600U ~ 1200U оснащены алюминиевым магнитным основанием.SHD-1500U и выше модели оснащены поворотными "клапанами-бабочками".
- Напольная рама и безопасные защитные лестницы являются стандартным оборудованием для SHD-1500U и моделей выше.
- Циклонный пылевой сепаратор, выхлопной воздушный фильтр, магнитное основание и вентилятор на входе являются необязательными.
- Система рециркуляции и бункер-накопитель не являются обязательными.
- SHD-U-HD имеет устройство регенерации, которое может поставлять сухой воздух с относительной низкой точкой росы для ускорения сушки материалов.
- SHD-U-HD имеет систему рециркуляции воздуха, позволяющая эффективно сохранять энергию без выбросов пыли, что обеспечивает защиту окружающей среды.
Похожие товары
Форма заказа
Заполните пожалуйста все необходимые поля